A continuación, informamos los valores de la Bonificación de Reconocimiento Profesional (BRP) y asignaciones de la Carrera Docente -de Tramo y por docencia en establecimientos con alta concentración de alumnos prioritarios- de acuerdo al reajuste del Sector Público para el año 2018, de 2,5%.
Estos valores reajustados fueron aplicados desde la transferencia realizada por el CPEIP en el mes de diciembre.
Recuerde que en http://portaldocente.mineduc.cl puede visualizar los montos que le corresponde percibir por las asignaciones que incrementa y crea la Ley de Sistema de Desarrollo Profesional Docente.
Fecha de aplicación | Desde 01-jul-17 | Desde 01-dic-17 | |
BRP | Título | 66.111 | 67.764 |
Mención | 22.038 | 22.589 | |
BRP para docentes que se rigen por ley 20.903 (En Carrera Docente) | Título | 232.057 | 237.858 |
Mención | 77.353 | 79.287 |
Asignación de Tramo ** | Desde 01-jul-17 | Desde 01-dic-17 | |
Componente de progresión | ACCESO | 13.494 | 13.831 |
INICIAL | 13.494 | 13.831 | |
TEMPRANO | 44.463 | 45.575 | |
AVANZADO | 89.489 | 91.726 | |
EXPERTO1 | 335.487 | 343.874 | |
EXPERTO2 | 721.980 | 740.030 | |
Componente fijo | AVANZADO | 92.880 | 95.202 |
EXPERTO1 | 129.000 | 132.225 | |
EXPERTO2 | 196.080 | 200.982 | |
Valor hora (para cálculo componente experiencia) * | BÁSICA | 13.207 | 13.537 |
MEDIA | 13.896 | 14.243 |
A. por docencia en establecimientos con alta concentración de A. prioritarios** | Desde 01-jul-17 | Desde 01-dic-17 | |
Monto Fijo | ACCESO | 45.125 | 46.253 |
INICIAL | 45.125 | 46.253 | |
TEMPRANO | 45.125 | 46.253 | |
AVANZADO | 45.125 | 46.253 | |
EXPERTO1 | 45.125 | 46.253 | |
EXPERTO2 | 45.125 | 46.253 | |
Monto fijo adicional | AVANZADO | 61.920 | 63.468 |
EXPERTO1 | 61.920 | 63.468 | |
EXPERTO2 | 61.920 | 63.468 |
* El componente de experiencia corresponde al valor hora por las horas de contrato por el porcentaje correspondiente a los bienios acreditados.
** Asignaciones para docentes que se rigen por ley 20.903.